| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DEL SISTEMA RESPIRATORIO |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 1563 | 112,5 | 106,5 | 118,5 | 111,6 | 1528 | 52,4 | 49,7 | 55,1 | 49,8 |
| 2001 | 1439 | 101,4 | 95,8 | 107,0 | 103,8 | 1339 | 43,4 | 41,1 | 45,8 | 46,6 |
| 2002 | 1464 | 97,4 | 92,2 | 102,6 | 102,1 | 1412 | 44,0 | 41,7 | 46,3 | 45,4 |
| 2003 | 1643 | 107,6 | 102,2 | 113,0 | 100,0 | 1601 | 48,8 | 46,4 | 51,2 | 45,1 |
| 2004 | 1474 | 94,9 | 89,9 | 99,9 | 103,9 | 1401 | 42,3 | 40,1 | 44,6 | 46,3 |
| 2005 | 1766 | 109,1 | 103,8 | 114,4 | 98,8 | 1633 | 47,8 | 45,5 | 50,1 | 43,1 |
| 2006 | 1527 | 92,3 | 87,5 | 97,0 | 94,9 | 1383 | 39,1 | 37,0 | 41,1 | 41,4 |
| 2007 | 1422 | 93,8 | 88,7 | 98,8 | 97,5 | 1358 | 41,9 | 39,6 | 44,1 | 41,9 |
| 2008 | 1450 | 95,2 | 90,1 | 100,3 | 95,3 | 1319 | 39,8 | 37,6 | 42,0 | 40,8 |
| 2009 | 1524 | 96,9 | 91,8 | 102,1 | 96,0 | 1356 | 40,7 | 38,5 | 42,9 | 41,0 |
| 2010 | 1514 | 95,8 | 90,6 | 100,9 | 96,3 | 1436 | 42,6 | 40,3 | 44,8 | 42,1 |
| 2011 | 1616 | 96,1 | 91,2 | 101,1 | 97,1 | 1559 | 43,1 | 40,9 | 45,3 | 43,9 |
| 2012 | 1732 | 99,4 | 94,6 | 104,3 | 94,3 | 1735 | 46,1 | 43,9 | 48,3 | 44,2 |
| 2013 | 1606 | 87,2 | 82,8 | 91,6 | 89,2 | 1679 | 43,4 | 41,3 | 45,6 | 43,1 |
| 2014 | 1566 | 80,8 | 76,7 | 84,9 | 86,5 | 1626 | 39,8 | 37,9 | 41,8 | 43,6 |
| 2015 | 1873 | 91,4 | 87,2 | 95,7 | 84,2 | 1970 | 47,4 | 45,2 | 49,6 | 42,1 |
| 2016 | 1679 | 80,4 | 76,5 | 84,3 | 1673 | 39,1 | 37,2 | 41,1 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |